Andamento dei matrimoni
Ultimo aggiornamento: 14 maggio 2025, 18:21
Distribuzione Temporale dei Matrimoni:
- I dati coprono un arco temporale che va dal 1898 al 2023, con una notevole variazione nel numero di matrimoni celebrati annualmente.
- Per visualizzare meglio l'andamento nel tempo, creerò un grafico che mostri il numero di matrimoni per ogni anno registrato.
Distribuzione per Sesso:
- Il numero di matrimoni che coinvolgono persone di sesso maschile (69896 occorrenze) è leggermente superiore rispetto a quelli che coinvolgono persone di sesso femminile (68634 occorrenze).
Distribuzione per Cittadinanza:
- La stragrande maggioranza dei matrimoni coinvolge persone con cittadinanza italiana (132532 occorrenze).
- Tra le cittadinanze non italiane più frequenti si riscontrano quella rumena (1005 occorrenze), ucraina (598 occorrenze) e cinese (473 occorrenze), indicando una certa diversità nelle unioni celebrate a Pescara.
- Per una migliore comprensione delle cittadinanze più comuni, creerò un grafico a barre che visualizzi le prime 10 cittadinanze per numero di occorrenze.
Di seguito, genererò i grafici per illustrare meglio queste tendenze.
Ecco l'analisi dei dati sui matrimoni a Pescara:
Punti Chiave:
- Andamento dei Matrimoni nel Tempo:
- Il grafico "Trend dei Matrimoni nel Tempo" mostra una tendenza generale all'aumento del numero di matrimoni celebrati annualmente a partire dai primi anni del XX secolo, con un picco negli anni '60 e '70.
- Successivamente, si osserva una diminuzione graduale nel numero di matrimoni a partire dagli anni '80, con un calo più marcato negli ultimi anni, in particolare nel 2020, probabilmente a causa della pandemia di COVID-19. Si nota una ripresa nel 2021, seguita da una leggera diminuzione nel 2022 e 2023.
- È importante considerare che i dati per gli anni 2024 e 2025 potrebbero essere incompleti, in quanto l'anno è ancora in corso.
- Cittadinanze Prevalenti:
- Il grafico "Top 10 Cittadinanze nei Matrimoni" evidenzia come la stragrande maggioranza dei matrimoni celebrati a Pescara coinvolga cittadini italiani.
- Tuttavia, tra le unioni che coinvolgono almeno uno sposo straniero, le cittadinanze più frequenti sono quella rumena, ucraina e cinese, seguite da albanese e senegalese. Questo suggerisce una presenza significativa di queste comunità nel contesto dei matrimoni celebrati nel comune.
Questi dati offrono una panoramica interessante sulle tendenze matrimoniali e sulla diversità culturale presente nelle unioni civili a Pescara nel corso degli anni.
Questa la situazione complessiva dei maschi e delle femmine divise per nazionalità:
| Cittadinanza | Sesso | Occorrenze |
|---|---|---|
| ALBANESE | F | 229 |
| ALBANESE | M | 239 |
| ALGERINA | F | 5 |
| ALGERINA | M | 11 |
| APOLIDE | F | 6 |
| APOLIDE | M | 4 |
| ARABOSAUDITA | M | 1 |
| ARGENTINA | F | 40 |
| ARGENTINA | M | 29 |
| ARMENA | F | 1 |
| ARMENA | M | 2 |
| AUSTRALIANA | F | 11 |
| AUSTRALIANA | M | 16 |
| AUSTRIACA | F | 4 |
| AUSTRIACA | M | 3 |
| AZERA | M | 1 |
| BARBADOREGNA | M | 1 |
| BELGA | F | 20 |
| BELGA | M | 16 |
| BENGALESE | F | 71 |
| BENGALESE | M | 85 |
| BIELORUSSA | F | 22 |
| BIELORUSSA | M | 7 |
| BOLIVIANA | F | 4 |
| BOLIVIANA | M | 5 |
| BOSNIACA | F | 3 |
| BOSNIACA | M | 1 |
| BOTSWANESE | F | 1 |
| BRASILIANA | F | 111 |
| BRASILIANA | M | 47 |
| BRITANNICA | F | 30 |
| BRITANNICA | M | 33 |
| BULGARA | F | 71 |
| BULGARA | M | 17 |
| BURUNDESE | F | 1 |
| CAMERUNENSE | F | 5 |
| CAMERUNENSE | M | 4 |
| CANADESE | F | 18 |
| CANADESE | M | 16 |
| CAPOVERDIANA | F | 7 |
| CAPOVERDIANA | M | 3 |
| CECA | F | 13 |
| CECA | M | 1 |
| CECOSLOVACCA | F | 2 |
| CECOSLOVACCA | M | 1 |
| CHADIANA | M | 1 |
| CILENA | F | 4 |
| CILENA | M | 3 |
| CINESE | F | 234 |
| CINESE | M | 239 |
| CINGALESE | F | 20 |
| CINGALESE | M | 22 |
| CIPRIOTA | F | 1 |
| COLOMBIANA | F | 25 |
| COLOMBIANA | M | 12 |
| CONGOLESE | F | 5 |
| CONGOLESE | M | 4 |
| CROATA | F | 12 |
| CROATA | M | 12 |
| CUBANA | F | 77 |
| CUBANA | M | 23 |
| DANESE | F | 6 |
| DANESE | M | 3 |
| DOMINICANA | F | 43 |
| DOMINICANA | M | 13 |
| DOMINICENA | M | 1 |
| ECUADOREGNA | F | 7 |
| ECUADOREGNA | M | 8 |
| EGIZIANA | F | 6 |
| EGIZIANA | M | 15 |
| ERITREA | F | 9 |
| ERITREA | M | 4 |
| ESTONE | F | 2 |
| ESTONE | M | 1 |
| ETIOPE | F | 6 |
| ETIOPE | M | 3 |
| FILIPPINA | F | 82 |
| FILIPPINA | M | 51 |
| FINLANDESE | F | 3 |
| FINLANDESE | M | 2 |
| FRANCESE | F | 44 |
| FRANCESE | M | 48 |
| GABONESE | F | 1 |
| GAMBIANA | F | 1 |
| GAMBIANA | M | 1 |
| GEORGIANA | F | 4 |
| GEORGIANA | M | 3 |
| GIAMAICANA | M | 1 |
| GIAPPONESE | F | 8 |
| GIAPPONESE | M | 2 |
| GIORDANA | F | 1 |
| GRECA | F | 10 |
| GRECA | M | 17 |
| GUINEANA | F | 3 |
| GUINEANA | M | 2 |
| HAITIANA | F | 1 |
| HONDUREGNA | F | 2 |
| INDIANA | F | 14 |
| INDIANA | M | 18 |
| INDONESIANA | F | 3 |
| INDONESIANA | M | 1 |
| IRANIANA | F | 19 |
| IRANIANA | M | 22 |
| IRAQENA | M | 1 |
| IRLANDESE | F | 3 |
| IRLANDESE | M | 4 |
| ISRAELIANA | F | 1 |
| ISRAELIANA | M | 3 |
| ITALIANA | F | 65196 |
| ITALIANA | M | 67336 |
| JUGOSLAVA | F | 25 |
| JUGOSLAVA | M | 40 |
| KAZAKISTANA | F | 7 |
| KENIOTA | F | 3 |
| KENIOTA | M | 1 |
| KIRGHIZA | F | 2 |
| KOSOVARA | F | 6 |
| KOSOVARA | M | 8 |
| LETTONE | F | 5 |
| LETTONE | M | 1 |
| LIBANESE | F | 1 |
| LIBANESE | M | 2 |
| LIBICA | F | 4 |
| LIBICA | M | 3 |
| LITUANA | F | 25 |
| LITUANA | M | 1 |
| LUSSEMBURGHESE | F | 1 |
| MACEDONE | F | 12 |
| MACEDONE | M | 14 |
| MALESE | F | 2 |
| MALESE | M | 1 |
| MALGASCIA | F | 1 |
| MALIANA | M | 1 |
| MALTESE | F | 2 |
| MAROCCHINA | F | 64 |
| MAROCCHINA | M | 64 |
| MAURITANA |